EasyUI Forum
May 04, 2024, 03:28:57 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
   Home   Help Search Login Register  
EasyUI Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 7166
Total Posts: 18798
Total Topics: 5792
Total Categories: 1
Users Online: 161
Most Online: 2489 - May 23, 2021, 02:48:02 AM
Online Today: 273
Average registrations per day: 194.94
Average posts per day: 4.82
Average topics per day: 1.81
Total Boards: 7
Latest Member: kimmansu
Average online per day: 95.83
Male to Female Ratio: 261.5:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
stworthy 3581
jarry 2262
Pierre 439
devnull 431
aswzen 287
mzeddd 223
chrwei 219
jega 190
rezzonico 183
thecyberzone 176
EasyUI for jQuery 13598
General Discussion 2198
Bug Report 2094
EasyUI for React 329
EasyUI for Vue 243
EasyUI for Angular 206
News 130
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
DataGrid: Multiple select only with CTRL 22
filtering in a tree (and combotree) 20
check/uncheck a checkbox in a datagrid will check/un in another datagrid 20
XML data for TreeGrid 17
[SOLVED AS AN EXTENSION] Printing - Convert to csv, xls, pdf from datagrid 16
Expand event doesn't fire every time 16
Datagrid not maximizing in 1.4.2 16
[SOLVED] Tabs (special case) 16
jQuery EasyUI 1.5.5 Release 15
Drag Drop in TreeGrid 15
jQuery EasyUI 1.4.1 Release 85532
Drag Drop in TreeGrid 74310
jQuery EasyUI 1.5.5 Release 73130
How to load json data in editor of datagrid column dynamical? 66464
easyui tabs BUG 65200
Questions about Tabs 65041
Serverside validation and editable datagrid 57464
easyui tabs and panel BUG 55659
Inline stylesheet not applied in IE 52729
DataGrid: Multiple select only with CTRL 52641
Top Topic Starters Most Time Online
devnull 196
Pierre 119
aswzen 111
rezzonico 84
mzeddd 82
chrwei 82
jaimi 71
Stefan B. 68
Opan Mustopah 65
jega 64
stworthy 52d 2h 9m
jarry 20d 8h 24m
Pierre 8d 13h 49m
rezzonico 5d 23h 31m
jega 5d 23h 13m
aswzen 4d 17h 29m
devnull 4d 6h 57m
sky-t 4d 2h 28m
mzeddd 3d 16h 20m
rannacher 3d 15h 47m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 2 2 665 275
April 2024 6 14 5201 229
March 2024 1 1 4669 290
February 2024 11 29 4865 329
January 2024 1 8 4360 220
December 2023 4 11 4841 146
2023-12-01 0 2 175 104
2023-12-02 0 0 157 127
2023-12-03 0 0 145 146
2023-12-04 0 0 172 141
2023-12-05 0 0 190 121
2023-12-06 1 1 226 93
2023-12-07 0 0 199 95
2023-12-08 0 0 156 108
2023-12-09 0 0 165 70
2023-12-10 0 0 146 68
2023-12-11 0 0 190 72
2023-12-12 0 1 169 77
2023-12-13 0 0 144 91
2023-12-14 0 0 141 77
2023-12-15 0 0 168 97
2023-12-16 0 0 170 52
2023-12-17 0 0 170 90
2023-12-18 0 0 137 101
2023-12-19 0 0 162 95
2023-12-20 0 0 137 83
2023-12-21 1 3 159 89
2023-12-22 1 3 150 84
2023-12-23 0 0 160 73
2023-12-24 0 0 132 114
2023-12-25 0 0 120 80
2023-12-26 0 0 130 90
2023-12-27 0 0 164 93
2023-12-28 0 0 141 104
2023-12-29 0 0 137 105
2023-12-30 0 0 128 90
2023-12-31 1 1 101 97
November 2023 4 9 4716 153
October 2023 4 6 5579 121
September 2023 2 6 6609 245
2023-09-01 1 2 268 111
2023-09-02 0 0 192 81
2023-09-03 0 0 186 95
2023-09-04 0 0 209 156
2023-09-05 0 0 223 175
2023-09-06 0 0 266 219
2023-09-07 0 1 276 245
2023-09-08 0 0 249 144
2023-09-09 0 0 257 162
2023-09-10 0 1 289 171
2023-09-11 0 0 281 89
2023-09-12 0 0 191 176
2023-09-13 0 0 256 193
2023-09-14 0 0 333 85
2023-09-15 0 0 251 183
2023-09-16 0 0 181 140
2023-09-17 0 0 223 117
2023-09-18 0 0 242 116
2023-09-19 0 0 259 105
2023-09-20 0 1 222 112
2023-09-21 0 0 204 95
2023-09-22 0 0 145 101
2023-09-23 0 0 223 158
2023-09-24 0 0 187 230
2023-09-25 0 0 214 82
2023-09-26 0 0 161 103
2023-09-27 1 1 150 107
2023-09-28 0 0 136 93
2023-09-29 0 0 172 123
2023-09-30 0 0 163 92
August 2023 8 16 6469 239
July 2023 8 20 6001 165
2023-07-01 0 1 185 92
2023-07-02 0 0 153 133
2023-07-03 0 0 158 155
2023-07-04 0 0 156 107
2023-07-05 0 0 207 118
2023-07-06 0 0 187 104
2023-07-07 0 0 172 69
2023-07-08 0 0 198 165
2023-07-09 0 0 166 114
2023-07-10 2 2 213 89
2023-07-11 1 1 176 79
2023-07-12 0 0 182 74
2023-07-13 0 0 179 67
2023-07-14 0 0 224 110
2023-07-15 2 3 171 81
2023-07-16 0 0 209 97
2023-07-17 1 3 221 80
2023-07-18 0 1 230 70
2023-07-19 0 1 208 101
2023-07-20 1 2 186 143
2023-07-21 0 0 251 88
2023-07-22 0 0 212 88
2023-07-23 0 1 172 69
2023-07-24 1 1 221 104
2023-07-25 0 1 198 89
2023-07-26 0 2 186 164
2023-07-27 0 0 186 89
2023-07-28 0 0 223 74
2023-07-29 0 0 191 89
2023-07-30 0 0 189 84
2023-07-31 0 1 191 110
June 2023 12 18 5923 189
May 2023 5 24 5520 156
April 2023 17 52 5975 127
March 2023 16 43 10124 153
February 2023 21 75 10214 145
January 2023 18 43 11845 223
December 2022 11 36 11432 457
November 2022 12 33 9033 157
October 2022 14 38 12241 304
2022-10-01 0 0 452 102
2022-10-02 0 0 411 79
2022-10-03 0 0 429 67
2022-10-04 0 0 460 81
2022-10-05 2 4 427 66
2022-10-06 0 0 440 85
2022-10-07 0 1 409 74
2022-10-08 0 0 354 88
2022-10-09 0 0 240 120
2022-10-10 1 4 455 92
2022-10-11 2 4 395 139
2022-10-12 0 2 464 100
2022-10-13 1 3 473 94
2022-10-14 0 2 441 124
2022-10-15 0 1 464 69
2022-10-16 0 1 479 304
2022-10-17 0 1 452 77
2022-10-18 0 0 438 100
2022-10-19 0 0 329 116
2022-10-20 1 2 358 91
2022-10-21 1 1 391 102
2022-10-22 0 0 360 86
2022-10-23 0 0 390 126
2022-10-24 0 0 394 121
2022-10-25 0 0 493 97
2022-10-26 1 3 437 79
2022-10-27 2 3 417 94
2022-10-28 1 1 271 69
2022-10-29 0 0 237 79
2022-10-30 2 2 247 72
2022-10-31 0 3 234 69
September 2022 8 19 9010 305
August 2022 11 45 6205 425
July 2022 9 25 7215 120
June 2022 9 35 5018 374
May 2022 12 43 4346 132
April 2022 10 32 3998 156
March 2022 8 28 4144 146
February 2022 16 48 4756 152
January 2022 19 51 4561 147
December 2021 17 39 5187 221
2021-12-01 0 1 209 107
2021-12-02 0 0 208 83
2021-12-03 1 1 220 82
2021-12-04 0 0 220 80
2021-12-05 3 3 192 221
2021-12-06 0 3 178 97
2021-12-07 2 5 182 133
2021-12-08 0 0 204 182
2021-12-09 1 1 172 104
2021-12-10 0 0 178 102
2021-12-11 1 1 150 92
2021-12-12 0 0 170 88
2021-12-13 1 3 154 97
2021-12-14 0 1 177 92
2021-12-15 1 2 174 78
2021-12-16 0 1 185 74
2021-12-17 0 0 169 76
2021-12-18 0 0 163 74
2021-12-19 1 1 159 85
2021-12-20 0 0 174 99
2021-12-21 0 1 167 88
2021-12-22 1 2 150 84
2021-12-23 1 2 145 75
2021-12-24 0 0 145 84
2021-12-25 0 0 124 67
2021-12-26 0 0 115 82
2021-12-27 1 1 135 95
2021-12-28 1 5 128 97
2021-12-29 0 0 155 103
2021-12-30 1 1 170 119
2021-12-31 1 4 115 102
November 2021 5 29 4598 367
2021-11-01 1 4 160 99
2021-11-02 1 1 125 107
2021-11-03 0 2 128 93
2021-11-04 0 0 143 94
2021-11-05 0 0 154 76
2021-11-06 0 0 137 88
2021-11-07 1 1 165 87
2021-11-08 0 1 194 99
2021-11-09 0 3 148 105
2021-11-10 0 1 159 94
2021-11-11 0 0 147 102
2021-11-12 0 0 160 82
2021-11-13 0 0 135 80
2021-11-14 0 0 108 119
2021-11-15 1 2 157 87
2021-11-16 0 0 183 93
2021-11-17 1 2 170 95
2021-11-18 0 5 144 90
2021-11-19 0 1 169 94
2021-11-20 0 0 146 95
2021-11-21 0 0 150 85
2021-11-22 0 0 147 84
2021-11-23 0 1 139 91
2021-11-24 0 2 163 367
2021-11-25 0 1 180 90
2021-11-26 0 1 162 118
2021-11-27 0 0 173 83
2021-11-28 0 1 156 84
2021-11-29 0 0 138 120
2021-11-30 0 0 158 103
October 2021 6 13 4701 113
2021-10-01 0 0 140 74
2021-10-02 0 0 104 59
2021-10-03 0 0 149 76
2021-10-04 0 0 152 71
2021-10-05 0 0 86 61
2021-10-06 1 1 141 68
2021-10-07 1 1 163 69
2021-10-08 0 1 188 78
2021-10-09 0 0 175 76
2021-10-10 0 0 145 76
2021-10-11 1 2 123 63
2021-10-12 0 1 136 90
2021-10-13 0 0 133 97
2021-10-14 0 0 146 86
2021-10-15 0 0 176 87
2021-10-16 0 0 129 102
2021-10-17 0 0 147 92
2021-10-18 0 0 136 75
2021-10-19 1 2 151 97
2021-10-20 0 0 150 82
2021-10-21 0 0 162 83
2021-10-22 0 1 170 81
2021-10-23 1 1 162 71
2021-10-24 0 1 154 89
2021-10-25 0 1 152 106
2021-10-26 0 0 184 113
2021-10-27 0 0 176 81
2021-10-28 1 1 188 92
2021-10-29 0 0 179 77
2021-10-30 0 0 161 87
2021-10-31 0 0 143 74
September 2021 10 37 4498 645
August 2021 6 13 5263 128
2021-08-01 0 0 149 85
2021-08-02 0 0 145 87
2021-08-03 2 3 156 90
2021-08-04 0 0 171 119
2021-08-05 0 1 160 92
2021-08-06 0 0 155 75
2021-08-07 0 0 169 75
2021-08-08 0 0 153 119
2021-08-09 0 0 143 90
2021-08-10 0 0 141 83
2021-08-11 0 0 164 86
2021-08-12 0 0 203 128
2021-08-13 0 0 201 81
2021-08-14 1 1 198 79
2021-08-15 0 2 180 91
2021-08-16 0 0 183 93
2021-08-17 0 0 169 89
2021-08-18 0 0 163 109
2021-08-19 0 0 161 94
2021-08-20 0 0 166 83
2021-08-21 0 0 188 114
2021-08-22 0 0 176 94
2021-08-23 1 1 175 99
2021-08-24 0 0 203 93
2021-08-25 0 1 215 113
2021-08-26 0 1 166 91
2021-08-27 1 1 191 84
2021-08-28 1 2 152 95
2021-08-29 0 0 132 85
2021-08-30 0 0 150 89
2021-08-31 0 0 185 89
July 2021 3 6 5456 138
June 2021 5 71 5509 1688
May 2021 8 23 4716 2489
April 2021 8 23 4896 151
March 2021 8 47 5768 103
February 2021 10 47 4001 99
January 2021 25 74 4543 103
December 2020 16 60 7313 113
November 2020 7 25 6276 233
October 2020 6 16 7023 179
September 2020 14 39 5512 280
2020-09-01 0 2 194 114
2020-09-02 0 0 185 124
2020-09-03 1 1 169 104
2020-09-04 0 0 164 87
2020-09-05 1 3 178 72
2020-09-06 0 1 149 147
2020-09-07 0 1 147 117
2020-09-08 1 1 199 89
2020-09-09 0 0 193 88
2020-09-10 0 0 194 280
2020-09-11 1 2 165 239
2020-09-12 0 0 140 138
2020-09-13 0 1 176 94
2020-09-14 1 1 164 207
2020-09-15 0 0 188 116
2020-09-16 1 1 219 115
2020-09-17 1 1 194 118
2020-09-18 0 4 230 103
2020-09-19 0 1 153 95
2020-09-20 0 0 173 94
2020-09-21 2 2 179 122
2020-09-22 1 2 208 104
2020-09-23 0 1 201 120
2020-09-24 0 2 236 114
2020-09-25 1 2 200 104
2020-09-26 0 1 186 77
2020-09-27 1 2 182 106
2020-09-28 1 3 162 128
2020-09-29 1 4 194 253
2020-09-30 0 0 190 106
August 2020 15 48 7204 167
2020-08-01 0 1 302 102
2020-08-02 1 2 276 103
2020-08-03 0 2 256 104
2020-08-04 0 2 260 164
2020-08-05 1 5 263 155
2020-08-06 1 2 229 109
2020-08-07 0 0 219 100
2020-08-08 0 2 243 92
2020-08-09 1 1 250 106
2020-08-10 2 2 271 158
2020-08-11 0 0 240 123
2020-08-12 0 5 228 112
2020-08-13 0 2 279 114
2020-08-14 0 1 264 93
2020-08-15 0 0 248 151
2020-08-16 0 0 210 134
2020-08-17 1 2 201 118
2020-08-18 1 4 197 134
2020-08-19 0 0 212 130
2020-08-20 1 1 198 111
2020-08-21 2 3 210 149
2020-08-22 0 1 208 167
2020-08-23 2 2 218 164
2020-08-24 0 0 202 106
2020-08-25 1 3 216 117
2020-08-26 0 3 238 100
2020-08-27 0 0 246 116
2020-08-28 0 0 247 111
2020-08-29 0 0 210 96
2020-08-30 1 2 177 112
2020-08-31 0 0 186 111
July 2020 23 71 6504 139
June 2020 22 56 5801 267
May 2020 21 58 6200 292
April 2020 22 64 5166 272
March 2020 27 77 5951 447
February 2020 24 70 7126 231
January 2020 19 86 7253 251
December 2019 18 45 6868 157
November 2019 29 81 6945 235
October 2019 36 95 5802 272
September 2019 35 94 4978 303
August 2019 22 77 5631 146
July 2019 24 71 5465 140
June 2019 44 100 5869 156
May 2019 27 82 6782 151
2019-05-01 0 0 232 116
2019-05-02 0 1 204 108
2019-05-03 1 2 201 110
2019-05-04 1 2 203 107
2019-05-05 2 5 181 132
2019-05-06 2 8 211 105
2019-05-07 2 9 228 99
2019-05-08 0 4 201 130
2019-05-09 1 2 230 134
2019-05-10 1 2 298 143
2019-05-11 1 2 245 114
2019-05-12 0 1 254 115
2019-05-13 2 10 235 121
2019-05-14 1 1 211 103
2019-05-15 1 2 226 110
2019-05-16 1 2 242 125
2019-05-17 1 2 237 132
2019-05-18 1 1 228 121
2019-05-19 1 1 204 114
2019-05-20 2 7 228 130
2019-05-21 2 5 224 134
2019-05-22 0 3 220 108
2019-05-23 0 0 191 99
2019-05-24 1 1 172 120
2019-05-25 0 1 175 126
2019-05-26 0 0 189 114
2019-05-27 3 5 173 151
2019-05-28 0 2 189 138
2019-05-29 0 1 209 128
2019-05-30 0 0 232 135
2019-05-31 0 0 309 123
April 2019 23 91 6890 220
March 2019 32 117 6898 333
February 2019 17 60 6062 194
January 2019 54 144 7898 177
2019-01-01 1 3 183 114
2019-01-02 1 3 234 113
2019-01-03 0 0 269 133
2019-01-04 0 0 226 97
2019-01-05 1 1 240 115
2019-01-06 1 2 275 119
2019-01-07 1 4 367 113
2019-01-08 3 7 289 135
2019-01-09 2 2 255 159
2019-01-10 1 7 243 131
2019-01-11 0 3 306 153
2019-01-12 1 3 280 126
2019-01-13 11 15 243 136
2019-01-14 1 9 261 140
2019-01-15 2 3 290 137
2019-01-16 2 12 302 157
2019-01-17 1 2 228 138
2019-01-18 1 3 223 177
2019-01-19 1 4 234 137
2019-01-20 0 0 253 140
2019-01-21 5 15 223 134
2019-01-22 2 3 214 161
2019-01-23 2 6 280 124
2019-01-24 2 5 240 124
2019-01-25 5 10 236 127
2019-01-26 1 2 233 109
2019-01-27 1 4 230 117
2019-01-28 2 7 240 121
2019-01-29 2 2 242 126
2019-01-30 0 5 292 112
2019-01-31 1 2 267 120
December 2018 80 248 7770 403
November 2018 73 172 7798 297
2018-11-01 2 7 246 187
2018-11-02 3 5 245 196
2018-11-03 3 6 190 137
2018-11-04 3 16 210 169
2018-11-05 4 10 255 167
2018-11-06 0 4 264 173
2018-11-07 1 4 294 151
2018-11-08 3 6 285 182
2018-11-09 2 5 238 166
2018-11-10 3 4 245 203
2018-11-11 1 3 246 180
2018-11-12 3 6 276 229
2018-11-13 3 4 269 188
2018-11-14 1 3 247 284
2018-11-15 1 1 276 193
2018-11-16 0 0 243 237
2018-11-17 4 7 223 221
2018-11-18 0 4 242 221
2018-11-19 6 9 260 297
2018-11-20 3 7 281 210
2018-11-21 5 13 288 144
2018-11-22 0 5 301 152
2018-11-23 3 8 265 169
2018-11-24 3 4 213 232
2018-11-25 0 2 266 251
2018-11-26 9 10 342 232
2018-11-27 2 8 277 157
2018-11-28 3 5 289 250
2018-11-29 1 3 255 240
2018-11-30 1 3 267 168
October 2018 72 163 7342 609
September 2018 56 136 5614 324
August 2018 67 179 5384 166
July 2018 46 131 6168 165
June 2018 53 138 5383 144
May 2018 61 172 4044 180
2018-05-01 4 13 108 113
2018-05-02 1 8 125 125
2018-05-03 0 1 108 116
2018-05-04 3 5 138 139
2018-05-05 2 6 113 134
2018-05-06 2 6 115 115
2018-05-07 3 9 136 140
2018-05-08 3 11 139 147
2018-05-09 3 6 128 132
2018-05-10 1 6 137 156
2018-05-11 2 5 137 127
2018-05-12 4 4 144 94
2018-05-13 3 8 138 160
2018-05-14 1 10 145 126
2018-05-15 2 3 122 136
2018-05-16 0 1 164 143
2018-05-17 1 2 153 129
2018-05-18 3 6 148 129
2018-05-19 2 4 88 91
2018-05-20 1 4 115 103
2018-05-21 1 6 142 122
2018-05-22 4 16 162 180
2018-05-23 1 8 127 126
2018-05-24 2 2 136 117
2018-05-25 0 1 125 136
2018-05-26 2 3 115 101
2018-05-27 1 2 96 94
2018-05-28 3 5 135 127
2018-05-29 2 2 129 143
2018-05-30 2 4 166 120
2018-05-31 2 5 110 126
April 2018 64 166 3788 161
March 2018 71 159 4465 207
February 2018 56 163 4194 236
January 2018 55 162 4184 177
2018-01-01 0 0 78 126
2018-01-02 0 0 101 143
2018-01-03 2 3 100 136
2018-01-04 0 3 176 138
2018-01-05 0 1 134 136
2018-01-06 2 8 121 138
2018-01-07 0 1 134 153
2018-01-08 3 4 162 132
2018-01-09 3 15 150 129
2018-01-10 0 4 154 131
2018-01-11 1 4 136 106
2018-01-12 3 4 123 127
2018-01-13 0 0 116 84
2018-01-14 2 4 93 99
2018-01-15 2 3 122 168
2018-01-16 4 11 168 166
2018-01-17 0 3 151 98
2018-01-18 3 9 159 177
2018-01-19 6 25 149 97
2018-01-20 0 3 123 116
2018-01-21 1 2 110 146
2018-01-22 3 4 161 147
2018-01-23 2 13 163 115
2018-01-24 2 5 169 133
2018-01-25 0 3 166 113
2018-01-26 1 3 159 175
2018-01-27 2 5 104 154
2018-01-28 1 3 110 158
2018-01-29 0 1 132 142
2018-01-30 7 9 131 168
2018-01-31 5 9 129 143
December 2017 48 122 4244 181
November 2017 60 157 4013 184
October 2017 58 165 3708 126
September 2017 40 112 4069 138
August 2017 56 129 3994 151
July 2017 52 149 4003 147
2017-07-01 2 6 181 147
2017-07-02 1 3 122 134
2017-07-03 0 3 163 105
2017-07-04 3 5 147 111
2017-07-05 6 13 178 126
2017-07-06 0 1 129 106
2017-07-07 3 5 122 83
2017-07-08 2 5 119 115
2017-07-09 1 1 115 95
2017-07-10 3 5 160 116
2017-07-11 2 5 177 121
2017-07-12 4 15 140 106
2017-07-13 2 6 144 119
2017-07-14 2 3 129 113
2017-07-15 0 4 123 116
2017-07-16 0 0 97 108
2017-07-17 1 6 120 124
2017-07-18 4 10 125 125
2017-07-19 0 2 136 113
2017-07-20 0 2 89 118
2017-07-21 2 4 112 112
2017-07-22 1 1 124 126
2017-07-23 0 2 87 122
2017-07-24 3 6 115 113
2017-07-25 5 10 108 106
2017-07-26 2 11 145 132
2017-07-27 1 4 131 126
2017-07-28 1 3 121 114
2017-07-29 1 5 116 106
2017-07-30 0 3 94 104
2017-07-31 0 0 134 113
June 2017 47 131 4869 151
May 2017 66 164 5641 138
April 2017 66 166 5098 121
March 2017 68 206 5369 137
February 2017 54 160 5066 136
January 2017 57 161 4687 107
2017-01-01 0 0 130 67
2017-01-02 4 9 157 74
2017-01-03 0 5 190 79
2017-01-04 5 8 179 90
2017-01-05 3 13 170 89
2017-01-06 1 4 161 93
2017-01-07 2 2 146 97
2017-01-08 0 1 166 102
2017-01-09 1 7 141 92
2017-01-10 3 9 141 101
2017-01-11 1 6 123 99
2017-01-12 4 13 131 88
2017-01-13 2 12 125 86
2017-01-14 2 3 128 70
2017-01-15 0 2 97 84
2017-01-16 2 8 124 89
2017-01-17 3 4 127 91
2017-01-18 1 3 158 107
2017-01-19 1 1 159 84
2017-01-20 2 3 126 92
2017-01-21 2 4 138 81
2017-01-22 4 10 122 85
2017-01-23 3 7 143 106
2017-01-24 4 9 195 99
2017-01-25 2 3 204 76
2017-01-26 1 3 174 68
2017-01-27 1 4 175 102
2017-01-28 0 1 153 72
2017-01-29 0 0 141 89
2017-01-30 2 5 172 99
2017-01-31 1 2 191 91
December 2016 64 174 4586 113
November 2016 61 215 4397 115
October 2016 75 209 5273 140
September 2016 78 213 4485 118
August 2016 65 206 5063 119
July 2016 47 141 6173 119
June 2016 71 213 6395 123
May 2016 71 198 6401 121
April 2016 101 318 7541 130
March 2016 104 321 8304 126
2016-03-01 2 8 309 105
2016-03-02 5 14 363 108
2016-03-03 2 5 295 107
2016-03-04 0 3 202 84
2016-03-05 3 5 185 63
2016-03-06 2 4 193 80
2016-03-07 7 13 237 92
2016-03-08 3 13 214 104
2016-03-09 4 7 264 103
2016-03-10 4 15 218 98
2016-03-11 1 8 214 96
2016-03-12 3 6 178 59
2016-03-13 1 4 189 89
2016-03-14 7 18 234 96
2016-03-15 4 15 229 98
2016-03-16 5 14 261 99
2016-03-17 6 20 270 102
2016-03-18 1 7 270 105
2016-03-19 2 4 274 63
2016-03-20 0 0 248 72
2016-03-21 3 9 271 102
2016-03-22 5 17 299 105
2016-03-23 5 25 252 115
2016-03-24 4 18 273 88
2016-03-25 5 17 355 106
2016-03-26 2 3 300 101
2016-03-27 2 4 277 103
2016-03-28 3 13 384 121
2016-03-29 1 7 403 114
2016-03-30 5 6 312 99
2016-03-31 7 19 331 126
February 2016 87 239 6745 108
January 2016 80 225 6961 136
December 2015 59 183 8817 125
November 2015 87 298 8691 109
October 2015 91 304 9013 130
September 2015 75 240 7980 159
August 2015 96 268 6942 110
July 2015 117 391 7023 162
June 2015 112 316 6787 98
May 2015 91 261 7840 117
April 2015 113 333 8707 116
March 2015 123 410 8143 115
2015-03-01 2 8 151 79
2015-03-02 6 14 193 98
2015-03-03 3 11 170 103
2015-03-04 3 9 227 77
2015-03-05 5 18 215 70
2015-03-06 4 12 264 90
2015-03-07 1 2 241 63
2015-03-08 2 6 197 79
2015-03-09 3 13 272 84
2015-03-10 8 19 287 82
2015-03-11 5 30 262 88
2015-03-12 5 23 309 86
2015-03-13 6 18 293 115
2015-03-14 4 11 218 64
2015-03-15 3 12 199 67
2015-03-16 7 16 226 77
2015-03-17 4 12 267 84
2015-03-18 6 17 276 80
2015-03-19 5 10 278 93
2015-03-20 2 7 286 77
2015-03-21 3 4 273 58
2015-03-22 4 6 306 82
2015-03-23 7 13 294 95
2015-03-24 6 23 308 85
2015-03-25 6 22 348 90
2015-03-26 2 16 372 88
2015-03-27 3 11 257 93
2015-03-28 1 2 248 60
2015-03-29 0 5 285 80
2015-03-30 5 23 313 83
2015-03-31 2 17 308 92
February 2015 112 333 5713 116
January 2015 127 378 6301 113
December 2014 134 380 6846 121
November 2014 142 419 5372 171
2014-11-01 3 8 145 102
2014-11-02 3 12 162 125
2014-11-03 9 23 183 150
2014-11-04 6 15 193 137
2014-11-05 7 22 181 136
2014-11-06 7 18 215 136
2014-11-07 3 17 199 104
2014-11-08 3 6 175 80
2014-11-09 4 9 170 84
2014-11-10 6 14 192 114
2014-11-11 7 21 164 123
2014-11-12 5 16 152 171
2014-11-13 2 10 175 127
2014-11-14 6 16 149 125
2014-11-15 4 12 146 125
2014-11-16 5 11 166 125
2014-11-17 6 16 180 127
2014-11-18 3 10 160 124
2014-11-19 4 13 174 139
2014-11-20 3 18 183 140
2014-11-21 1 2 185 120
2014-11-22 3 10 132 114
2014-11-23 5 8 158 131
2014-11-24 7 21 246 130
2014-11-25 4 14 221 158
2014-11-26 7 17 223 153
2014-11-27 8 27 218 162
2014-11-28 3 10 198 162
2014-11-29 1 9 153 143
2014-11-30 7 14 174 124
October 2014 109 359 8522 179
September 2014 123 384 5275 157
2014-09-01 4 11 195 113
2014-09-02 3 22 201 143
2014-09-03 7 24 170 135
2014-09-04 2 10 152 108
2014-09-05 9 18 142 117
2014-09-06 1 14 139 94
2014-09-07 3 12 121 102
2014-09-08 3 9 160 110
2014-09-09 7 19 155 105
2014-09-10 3 22 138 128
2014-09-11 4 12 179 124
2014-09-12 2 10 163 114
2014-09-13 2 2 147 113
2014-09-14 3 9 132 106
2014-09-15 3 15 185 111
2014-09-16 4 7 210 139
2014-09-17 7 19 192 131
2014-09-18 7 23 226 146
2014-09-19 2 6 190 101
2014-09-20 6 10 160 102
2014-09-21 3 7 150 108
2014-09-22 7 12 185 118
2014-09-23 3 9 184 157
2014-09-24 4 11 211 157
2014-09-25 7 17 178 122
2014-09-26 3 13 187 130
2014-09-27 2 9 177 110
2014-09-28 2 8 138 113
2014-09-29 6 12 198 141
2014-09-30 4 12 310 137
August 2014 174 506 4933 126
July 2014 158 390 5831 259
June 2014 106 277 5625 342
May 2014 125 349 5703 118
April 2014 116 292 7577 128
March 2014 115 299 6930 177
February 2014 153 353 5949 109
January 2014 170 354 7682 127
December 2013 197 388 8729 124
November 2013 126 291 9710 121
October 2013 111 276 12044 105
September 2013 103 263 10028 104
August 2013 139 326 13410 94
July 2013 128 290 19881 93
June 2013 103 237 19674 94
2013-06-01 0 3 677 62
2013-06-02 1 3 610 55
2013-06-03 4 12 653 92
2013-06-04 3 6 770 73
2013-06-05 1 3 649 74
2013-06-06 6 12 598 75
2013-06-07 3 6 566 85
2013-06-08 0 0 414 75
2013-06-09 9 17 653 73
2013-06-10 4 13 549 60
2013-06-11 1 6 517 67
2013-06-12 3 9 565 94
2013-06-13 1 5 627 88
2013-06-14 3 15 517 60
2013-06-15 1 5 545 49
2013-06-16 3 4 653 60
2013-06-17 2 7 616 61
2013-06-18 5 10 772 58
2013-06-19 4 11 706 73
2013-06-20 0 1 835 78
2013-06-21 3 7 639 71
2013-06-22 0 1 559 78
2013-06-23 6 15 561 90
2013-06-24 1 5 630 79
2013-06-25 2 3 865 80
2013-06-26 24 30 866 82
2013-06-27 3 11 794 76
2013-06-28 8 14 839 87
2013-06-29 1 2 716 67
2013-06-30 1 1 713 63
May 2013 109 319 12085 144
April 2013 105 287 9367 88
March 2013 123 305 9540 73
February 2013 139 304 5102 66
January 2013 264 432 7090 67
December 2012 84 168 8071 57
2012-12-01 2 4 153 35
2012-12-02 4 5 130 44
2012-12-03 7 18 167 57
2012-12-04 1 4 151 55
2012-12-05 3 9 169 42
2012-12-06 3 8 113 47
2012-12-07 1 1 247 25
2012-12-08 1 2 271 32
2012-12-09 1 2 315 27
2012-12-10 2 4 308 33
2012-12-11 1 2 316 32
2012-12-12 1 2 307 36
2012-12-13 3 4 382 46
2012-12-14 2 4 386 45
2012-12-15 0 0 386 31
2012-12-16 2 4 359 54
2012-12-17 1 2 380 47
2012-12-18 0 5 362 49
2012-12-19 3 7 304 52
2012-12-20 3 4 316 48
2012-12-21 5 10 172 41
2012-12-22 1 1 235 36
2012-12-23 2 5 217 45
2012-12-24 5 7 157 54
2012-12-25 3 10 173 50
2012-12-26 6 10 165 56
2012-12-27 8 13 238 52
2012-12-28 5 11 273 42
2012-12-29 2 3 291 40
2012-12-30 5 6 328 30
2012-12-31 1 1 300 32
November 2012 100 223 4129 59
October 2012 107 237 3923 99
September 2012 118 249 3077 61
August 2012 89 217 2585 52
